중분류 | 소분류 | 진료비용항목 | 항목별 가격정보(단위:원) | 특이사항 | 최종 변경일 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
||||
처치 및 수술료 | 남성생식기 | 음경확대술(진피) | 2,200,000 | 4,000,000 | Y | Y | 21.07.01 | ||||
처치 및 수술료 | 남성생식기 | 음경확대술(지방) | 1,500,000 | 2,000,000 | Y | Y | 21.07.01 | ||||
처치 및 수술료 | 남성생식기 | 귀두확대술(진피) | 1,200,000 | 1,800,000 | Y | Y | 21.07.01 | ||||
처치 및 수술료 | 남성생식기 | 귀두확대술(지방) | 800,000 | 1,500,000 | Y | Y | 21.07.01 | ||||
처치 및 수술료 | 남성생식기 | 더블링삽입술 | 800,000 | 1,000,000 | Y | N | 21.07.01 | ||||
처치 및 수술료 | 남성생식기 | 일반링삽입술 | 300,000 | 500,000 | Y | N | 21.07.01 | ||||
처치 및 수술료 | 남성생식기 | T-링삽입술 | 500,000 | 1,000,000 | Y | N | 21.07.01 | ||||
처치 및 수술료 | 남성생식기 | 치골융기술 | 500,000 | 1,000,000 | Y | N | 21.07.01 | ||||
처치 및 수술료 | 남성생식기 | 실리콘 볼삽입술 | 100,000 | 300,000 | Y | N | 개당비용 | 21.07.01 | |||
처치 및 수술료 | 남성생식기 | 무도정관절제술 | 250,000 | 400,000 | N | N | 정액검사 비용 별도 | 21.07.01 | |||
처치 및 수술료 | 남성생식기 | 일반길이연장 | 1,500,000 | 2,500,000 | N | N | 확대시 무료 | 21.07.01 | |||
처치 및 수술료 | 남성생식기 | 특수길이연장(치골부위) | 1,500,000 | 3,000,000 | N | N | 21.07.01 | ||||
처치 및 수술료 | 남성생식기 | 음낭갈퀴교정술 | 800,000 | 1,500,000 | N | N | 21.07.01 | ||||
처치 및 수술료 | 남성생식기 | 백막주름법(만곡증 교정) | 800,000 | 2,000,000 | N | N | 21.07.01 | ||||
처치 및 수술료 | 남성생식기 | 지방고환성형술 | 2,500,000 | 4,000,000 | N | N | 21.07.01 | ||||
처치 및 수술료 | 남성생식기 | 인조고환삽입술 | 1,500,000 | 4,000,000 | Y | Y | 21.07.01 | ||||
처치 및 수술료 | 남성생식기 | 바세린/파라핀/스쿠알렌 등 제거 | 800,000 | 4,000,000 | N | N | 난이도에 따라 상이 | 21.07.01 | |||
처치 및 수술료 | 남성생식기 | 부분음낭피판술 | 4,000,000 | 4,000,000 | N | N | 난이도에 따라 상이 | 21.07.01 | |||
처치 및 수술료 | 남성생식기 | 전체음낭피판술 | 6,000,000 | 6,000,000 | N | N | 난이도에 따라 상이 | 21.07.01 | |||
처치 및 수술료 | 남성생식기 | 일반조루수술(절제) | 500,000 | 800,000 | N | N | 21.07.01 | ||||
처치 및 수술료 | 남성생식기 | 비절개조루수술 | 1,200,000 | 1,200,000 | N | N | 21.07.01 | ||||
처치 및 수술료 | 남성생식기 | 귀두감각둔화술 | 800,000 | 800,000 | N | N | 21.07.01 | ||||
처치 및 수술료 | 남성생식기 | 소대차단술 | 500,000 | 500,000 | N | N | 21.07.01 | ||||
처치 및 수술료 | 남성생식기 | 일반포경수술 | 300,000 | 400,000 | N | N | 21.07.01 | ||||
처치 및 수술료 | 남성생식기 | 특수포경(마는포경) | 500,000 | 700,000 | Y | N | 정액검사 비용 별도 | 21.07.01 | |||
처치 및 수술료 | 남성생식기 | 발기부전(굴곡형) | 4,000,000 | 6,000,000 | Y | Y | 21.07.01 | ||||
처치 및 수술료 | 남성생식기 | 발기부전(팽창형) | 13,000,000 | 15,000,000 | Y | Y | 21.07.01 | ||||
처치 및 수술료 | 남성생식기 | 발기부전(충격파치료) | 700,000 | 1,000,000 | Y | N | 21.07.01 | ||||
처치 및 수술료 | 남성생식기 | 수면 마취 | 100,000 | 100,000 | N | Y | 21.07.01 | ||||
처치 및 수술료 | 남성생식기 | 정액검사 | 50,000 | 50,000 | N | Y | 정액 유무 확인 | 21.07.01 | |||
처치 및 수술료 | 남성생식기 | 헤르페스 검사 | 150,000 | 150,000 | Y | N | 3종 검사(각 50,000) | 21.07.01 | |||
처치 및 수술료 | 남성생식기 | HPV 인유두종바이러스 | 100,000 | 100,000 | Y | N | 21.07.01 | ||||
처치 및 수술료 | 남성생식기 | HIV 검사 | 50,000 | 50,000 | Y | N | 21.07.01 | ||||
처치 및 수술료 | 남성생식기 | 트리믹스용량 | 50,000 | 50,000 | Y | Y | 발기주사용량검사료 | 21.07.01 | |||
처치 및 수술료 | 남성체형 | 가슴지방흡입 | 1,800,000 | 3,500,000 | Y | Y | 21.07.01 | ||||
처치 및 수술료 | 남성체형 | 갑바성형 | 1,500,000 | 1,500,000 | Y | Y | 21.07.01 | ||||
처치 및 수술료 | 남성체형 | 유두축소수술 | 500,000 | 2,000,000 | Y | N | 21.07.01 | ||||
처치 및 수술료 | 남성체형 | 유륜축소수술 | 2,000,000 | 2,000,000 | Y | N | 21.07.01 | ||||
처치 및 수술료 | 남성체형 | 함물유두수술 | 1,000,000 | 3,000,000 | Y | N | 21.07.01 | ||||
처치 및 수술료 | 남성체형 | 복부 미니지방흡입 | 800,000 | 800,000 | Y | Y | 21.07.01 | ||||
처치 및 수술료 | 남성체형 | 복부 하복부 지방흡입 | 2,000,000 | 2,000,000 | Y | Y | 21.07.01 | ||||
처치 및 수술료 | 남성체형 | 복부 상복부 지방흡입 | 2,000,000 | 2,000,000 | Y | Y | 21.07.01 | ||||
처치 및 수술료 | 남성체형 | 복부 옆구리 지방흡입 | 1,000,000 | 1,000,000 | Y | Y | 21.07.01 | ||||
처치 및 수술료 | 남성체형 | 복부 뒷구리 지방흡입 | 1,000,000 | 1,500,000 | Y | Y | 21.07.01 | ||||
처치 및 수술료 | 남성체형 | 복근성형 | 8,000,000 | 8,000,000 | Y | Y | 21.07.01 | ||||
처치 및 수술료 | 남성체형 | 치골지방흡입 | 1,500,000 | 1,500,000 | Y | Y | 피부교정시 비용추가 | 21.07.01 | |||
처치 및 수술료 | 남성체형 | 고주파치료 | 150,000 | 250,000 | Y | Y | 21.07.01 | ||||
* 의료법 제45조 및 동법 시행규칙 제42조의 2에 의한 비급여 진료비용 고지 * 수술 전 신체 상태 및 수술력, 재수술 여부에 따라 금액 차이가 있을 수 있습니다. * 별도의 수술비 할인 사항이 있는 경우 할인가격을 우선으로 적용합니다. * 복합수술을 진행하는 경우, 수술비가 할인될 수 있습니다. |
중분류 | 진료비용항목 | 항목별 가격정보(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | ||||||
치료재료 | B3310004 | DERMABOND MINI | 300,000 | 300,000 | 급여 인정기준 외 실시한 비급여 | 21.07.01 | |||||
치료재료 | BF0101VT | 하이배리(HIBARRY) | 600,000 | 600,000 | 21.07.01 | ||||||
치료재료 | 622700750 | 써지가드거즈 오리지널 | 300,000 | 600,000 | 21.07.01 | ||||||
치료재료 | 685900130 | 리옥셀피브릴(산화재생셀룰로오스)_(2.6cmx5.1cm) | 700,000 | 700,000 | 21.07.01 | ||||||
치료재료 | M3010303 | DUODERM EXTRA THIN CGF DRESSING [5X20CM] | 30,000 | 30,000 | 급여 인정기준 외 실시한 비급여 | 21.07.01 | |||||
치료재료 | BM5019HF | 네오드레싱 | 30,000 | 30,000 | 21.07.01 | ||||||
치료재료 | BM5007HF | 에이덤플러스 5x5cm | 50,000 | 50,000 | 21.07.01 | ||||||
압박복 | 100,000 | 100,000 | 21.07.01 | ||||||||
압박밴드 | 20,000 | 20,000 | 21.07.01 | ||||||||
고주파 마사지 | 50,000 | 50,000 | 회당 비용 | 21.07.01 | |||||||
* 의료법 제45조 및 동법 시행규칙 제42조의 2에 의한 비급여 진료비용 고지 * 수술 전 신체 상태 및 수술력, 재수술 여부에 따라 금액 차이가 있을 수 있습니다. * 별도의 수술비 할인 사항이 있는 경우 할인가격을 우선으로 적용합니다. * 복합수술을 진행하는 경우, 수술비가 할인될 수 있습니다. |
진료비용항목 | 항목별 가격정보(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 비용 | |||||||||
658603781 | 이연세프트리악손주1g(주사) | 30,000 | 급여 인정기준 외 실시한 비급여 | 21.07.01 | |||||||
665502641 | 유니온반코마이신주500mg | 30,000 | 급여 인정기준 외 실시한 비급여 | 21.07.01 | |||||||
645903000 | 트리암시놀론주사 | 25,000 | 급여 인정기준 외 실시한 비급여 | 21.07.01 | |||||||
669904600 | 리포라제주(히알우로니다제) | 15,000 | 21.07.01 | ||||||||
659900340 | 아큐판주사액(염산네포팜)20mg/2mL | 25,000 | 21.07.01 | ||||||||
641106001 | 네비도주사바이알(테스토스테론운데카노에이트)(주사) | 350,000 | 21.07.01 | ||||||||
3Z5201003 | 가다실 9가 프리필드시린지 | 230,000 | 21.07.01 | ||||||||
예나스테론 | 50,000 | 21.07.01 | |||||||||
트리믹스(발기부전약물) | 15,000 | 용량0.1~0.3 | 21.07.01 | ||||||||
트리믹스(발기부전약물) | 25,000 | 용량0.3이상 | 21.07.01 | ||||||||
645903000 | 트리암시놀론주사 | 25,000 | 급여 인정기준 외 실시한 비급여 | 21.07.01 | |||||||
669904600 | 리포라제주(히알우로니다제) | 15,000 | 21.07.01 | ||||||||
659900340 | 아큐판주사액(염산네포팜)20mg/2mL | 25,000 | 21.07.01 | ||||||||
644500780 | 베노플러스겔 | 10,000 | 21.07.01 | ||||||||
653102550 | 말린다주(히알우로니다제) | 50,000 | 21.07.01 | ||||||||
BM5302VT | 젠타큐(GENTA Q) | 800,000 | 21.07.01 | ||||||||
662800131 | 리쥬비넥스주(PDRN) | 300,000 | 21.07.01 | ||||||||
671705511 | 파라케이주 | 80,000 | 21.07.01 | ||||||||
BF0100LQ | 하이빅셀 | 550,000 | 21.07.01 | ||||||||
* 의료법 제45조 및 동법 시행규칙 제42조의 2에 의한 비급여 진료비용 고지 * 수술 전 신체 상태 및 수술력, 재수술 여부에 따라 금액 차이가 있을 수 있습니다. * 별도의 수술비 할인 사항이 있는 경우 할인가격을 우선으로 적용합니다. * 복합수술을 진행하는 경우, 수술비가 할인될 수 있습니다. |
진료비용항목 | 항목별 가격정보(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | ||||||||
PDZ010000 | 진단서 | 일반 | 20,000 | 21.07.01 | |||||||
PDZ090002 | 확인서 | 입퇴원 | 3,000 | 소견서 포함 | 21.07.01 | ||||||
PDZ090002 | 확인서 | 통원 | 3,000 | 소견서 포함 | 21.07.01 | ||||||
PDZ090002 | 확인서 | 진료 | 3,000 | 소견서 포함 | 21.07.01 | ||||||
PDZ110101 | 진료기록사본 | 1~5매 | 1,000 | 장당 | 21.07.01 | ||||||
PDZ110101 | 진료기록사본 | 6매 이상 | 100 | 장당 | 21.07.01 | ||||||
PDZ160000 | 제증명서 사본 | 1,000 | 기존 제증명서 발급 | 21.07.01 | |||||||
* 의료법 제45조 및 동법 시행규칙 제42조의 2에 의한 비급여 진료비용 고지 * 수술 전 신체 상태 및 수술력, 재수술 여부에 따라 금액 차이가 있을 수 있습니다. * 별도의 수술비 할인 사항이 있는 경우 할인가격을 우선으로 적용합니다. * 복합수술을 진행하는 경우, 수술비가 할인될 수 있습니다. |